Esse é o conteúdo alternativo
LISTA DE TPs STARONE C2, AMAZONAS E INTELSAT 11 03/10/2014
TPS BANDA KU DO STARONE C2
TP POLARIZAÇÃO SIMBOL RATE FEC MODULAÇÃO QUALIDADE COMPRESSÃO CRIPTOGRAFIA
10974 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11014 HORIZONTAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11130 VERTICAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11170 VERTICAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11740 HORIZONTAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11780 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11820 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11880 HORIZONTAL 41500 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11940 HORIZONTAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11960 VERTICAL 29900 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12020 VERTICAL 41500 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12080 VERTICAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
12120 VERTICAL 29900 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12160 VERTICAL 29900 3/5 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
Lista de TPs do satélite Amazonas
TP/POL SR FEC MOD MOD QUAL. COMP. CRIPT.
11755 H 6000 1/2 DVB-S2 QPSK2 Piloto: On SD IP/DVB ACM
10924 V 23500 1/2 DVB-S2 8PSK SD IP/DVB CCM
12172 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK HDTV H264 16:9 Conax
12132 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK HDTV H264 16:9 Conax
12092 V 30000 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Conax
11932 H 28888 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11885 H 15000 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11342 V 30000 2/3 DVB-S2 QPSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11262 V 30000 2/3 DVB-S2 QPSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11222 V 30000 2/3 DVB-S2 QPSK Piloto: On HDTV H264 Nagravision 3
11185 V 13260 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11095 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
11026 V 10800 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On SD MPEG4 Irdeto
10848 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
10808 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
10768 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
10728 V 30000 2/3 DVB-S2 QPSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Nagravision 3
12172 V 30000 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Conax
12092 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12052 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
12012 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11972 V 30000 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Conax
11972 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11907 V 3400 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 T-Crypt
11903 V 3240 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 FTA
11902 V 3333 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG4 FTA
11893 V 2273 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 FTA
11851 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11828 V 1968 3/4 DVB-S2 16APSK Piloto: On SD IP/DVB ACM
11808 H 26666 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11790 V 24750 3/4 DVB-S2 8PSK Piloto: On SD IP/DVB ACM
11739 V 40000 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Conax
11422 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11382 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11342 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11302 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11290 V 9706 3/4 DVB-S2 16APSK SD IP/DVB ACM
11260 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11222 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11175 H 28880 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11135 V 28885 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11135 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11095 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11055 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11015 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
10984 H 13333 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
10965 H 5000 3/4 DVB-S QPSK SD IP/DVB CCM
10928 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
10888 V 30000 3/4 DVB-S2 8PSK SD IP/DVB ACM
10888 H 28880 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
10768 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
10728 H 28888 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Nagravision 3
11747 H 6667 4/5 DVB-S2 QPSK2 Piloto: On SD IP/DVB ACM
10970 V 19200 5/6 DVB-S QPSK SD IP/DVB CCM
11422 V 30000 8/9 DVB-S2 8PSK SD IP/DVB ACM
10848 V 30000 8/9 DVB-S2 8PSK SD IP/DVB ACM
LISTA DE TRANSPONDERS DO SATÉLITE DA SKY – INTELSAT 11
TP Polarizaçã SR FEC Modulação Qualidade Compressão Criptografia
10722 Horizontal 30000 03/abr 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
10722 Vertical 30000 03/abr 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
10802 Horizontal 30000 02/mar 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Desconhecido
10802 Vertical 30000 02/mar 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Desconhecido
10882 Horizontal 28000 02/mar 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
10882 Vertical 28000 02/mar 2/3 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
10970 Horizontal 30000 05/jun 5/6 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
10970 Vertical 29000 05/jun 5/6 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11050 Horizontal 30000 05/jun 5/6 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11050 Vertical 30000 05/jun 5/6 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11130 Horizontal 29000 05/jun 5/6 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11130 Vertical 30000 05/jun 5/6 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11222 Horizontal 30000 02/mar 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Desconhecido
11222 Vertical 30000 02/mar 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Desconhecido
11302 Horizontal 30000 02/mar 2/3 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Desconhecido
11302 Vertical 30000 05/jun 5/6 DVB-S2 8PSK Piloto: On HDTV H264 16:9 Desconhecido
11382 Horizontal 30000 03/abr 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11382 Vertical 30000 03/abr 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 Videoguard
11579 Vertical 1562 03/abr 3/4 DVB-S QPSK SD MPEG2 FTA
0 comentários:
Postar um comentário